02-3472-4766

Home > 사업분야 > 시공실적

시공실적두가지가 좋은기업 (주)이호건업

237

번호 년도 현장명 발주처 공사내용 공사금액 보기
177 2021 영종하늘도시 내 TMT근린생활시설 상운건설㈜ 금속,창호,유리공사 385,000,000
176 2021 방배동 981-16 근린생활시설 신축공사 ㈜진건종합건설 창호/금속/유리공사 837,100,000
175 2021 서교동 근린생활시설 신축공사 ㈜제이종합건설 금속,창호공사 204,600,000
174 2021 고품질쌀유통활성화사업 건축공사 대웅건설㈜ 금속창호공사 342,870,000
173 2021 유은타워8차 신축공사 월드타워건설㈜ 금속,창호,유리공사 1,305,700,000
172 2022 서구 석남동 223-930 공장 신축공사 상신종합건설 창호,유리,금속공사 10,890,000
171 2022 서구 석남동 223-929 공장 신축공사 상신종합건설 창호,유리,금속공사 25,410,000
170 2022 서구 석남동 223-882 공장 신축공사 상신종합건설 창호,유리,금속공사 86,900,000
169 2022 계양구 작전동 619-7번지 공장 신축공사 상신종합건설 창호,유리,금속공사 173,800,000
168 2022 라이저강동빌딩 용도변경(4층~9층) 주식회사 라이저 창호공사,방화문공사 46,200,000