02-3472-4766

Home > 사업분야 > 시공실적

시공실적두가지가 좋은기업 (주)이호건업

237

번호 년도 현장명 발주처 공사내용 공사금액 보기
27 2018 강화여자중학교 이전재배치공사 경화건설㈜ 창호,금속공사 330,770,000
26 2018 우면동성당 증개축공사 다산건설엔지니어링㈜ 금속,창호공사 166,650,000
25 2018 목감지구 상3-2 근린생활시설 한토종합건설㈜ 금속,창호,유리공사 368,500,000
24 2018 대흥테라스뷰 신축공사 ㈜대흥이엔씨 금속,창호공사 451,000,000
23 2018 제일프라자 신축공사 ㈜에버건설 창호,잡철공사 198,000,000
22 2018 월드스퀘어 월드타워건설㈜ 금속창호유리공사 957,000,000
21 2018 미사지구 일상 1-1 근린생활시설 ㈜신해공영 금속,창호공사 858,000,000
20 2018 다산 신해센트럴타워1 근린생활시설 ㈜신해공영 금속,창호공사 880,000,000
19 2018 삼성동 142-31 복합시설 신축공사 다산건설엔지니어링 금속,창호공사 127,600,000
18 2018 방화동 의료시설 증축공사 금강이앤씨㈜ 금속,창호,유리공사 297,000,000